Partage
Partager via Facebook
Partager via Messenger
Partager via Twitter
Partager via LinkedIn
Partager via What'sapp
Partager via courriel
PDF
Arrêté du JO 5 mai2021-Capacité d'acceuil en 2ème année
répartition villes | médecine | ||||
PACES | PASS | LAS1 | LAS2 | TOTAL | |
marseille | 10 | 6 | 3 | 0 | 19 |
paris | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
montpellier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nice | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
TOTAL | 24 | 13 | 3 | 1 | 41 |
répartition villes | pharmacie | ||||
PACES | PASS | LAS1 | LAS2 | TOTAL | |
marseille | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
paris | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
TOTAL | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
répartition villes | odontologie | ||||
PACES | PASS | LAS1 | LAS2 | TOTAL | |
marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nice | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
répartition villes | maieutique | ||||
PACES | PASS | LAS1 | LAS2 | TOTAL | |
montpellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
à télécharger
VALERIE LETREUX | Mise à jour le 07/05/2021
Contact
-
Valérie LETREUX, Resp. Adm.
0495450650 | vletreux@univ-corse.fr